
Rządowy Program Czyste Powietrze
Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze - IV kwartał 2024
6 września 2024
W Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie prowadzi działalność punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Poniżej obowiązujący aktualny harmonogram obsługi zainteresowanych.
W punkcie będą świadczone usługi dla mieszkańców gminy Bytów obejmujące m.in:
MIEJSCE I TERMINY:
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34
Miejsce przyjmowania mieszkańców: II piętro, sala konferencyjna 212
- indywidualne udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- organizacja spotkań dla mieszkańców, informujących o zasadach programu,
- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania i składania wniosków dofinansowanie oraz rozliczania przyznanego dofinansowania;
- informowanie Wnioskodawców o dostępności innych form finansowania inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych m.in. pożyczkach preferencyjnych, programie „Mój Prąd”, programie „Moja Woda”, premii termomodernizacyjnej i remontowej, uldze termomodernizacyjnej oraz innych dostępnych form finansowania inwestycji;
MIEJSCE I TERMINY:
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34
Miejsce przyjmowania mieszkańców: II piętro, sala konferencyjna 212
| Październik 2024 r. | |||
| Termin | Godziny funkcjonowania | Forma udzielania informacji | |
| 14.10.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 – 15:00 | stacjonarnie | |
| 28.10.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 – 14:00 | stacjonarnie | |
| 07.10.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| 08.10.2024 r. (wtorek) | 9:00 – 14:00 | telefonicznie | |
| 15.10.2024 r. (wtorek) | 9:00 – 14:00 | telefonicznie | |
| 21.10.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| 22.10.2024 r. (wtorek) | 10:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| 29.10.2024 r. (wtorek) | 10:00 – 15:00 | telefonicznie | |
| Listopad 2024 r. | |||
| Termin | Godziny funkcjonowania | Forma udzielania informacji | |
| 04.11.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 18.11.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 05.11.2024 r. (wtorek) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 06.11.2024 r. (środa) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 12.11.2024 r. (wtorek) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 19.11.2024 r. (wtorek) | 10:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 25.11.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 26.11.2024 r. (wtorek) | 10:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| Grudzień 2024 r. | |||
| Termin | Godziny funkcjonowania | Forma udzielania informacji | |
| 02.12.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 09.12.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 - 15:00 | stacjonarnie | |
| 03.12.2024 r. (wtorek) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 04.12.2024 r. (środa) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 10.12.2024 r. (wtorek) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 11.12.2024 r. (środa) | 9:00 - 15:00 | telefonicznie | |
| 16.12.2024 r. (poniedziałek) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |
| 17.12.2024 r. (wtorek) | 9:00 - 14:00 | telefonicznie | |

harmonogram_czyste powietrze (X-XII 2024) (PDF, 158.66 KB, ilość pobrań: 924)




















