
Budżet obywatelski 2019
Wykaz zgłoszonych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019
6 czerwca 2018
Wykaz zgłoszonych zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Bytów w roku 2019.
| Lp. | Wnioskodawca |
Tytuł zadania |
Szacunkowy koszt realizacji zadania (brutto w zł) |
| 1. | Marian Kaszubowski | Budowa zaplecza socjalnego w Mokrzynie | 100.000,00 |
| 2. | Małgorzata Rudnik | Chodnik i droga - ul. Stobnicka w Bytowie | 54.007,50 |
| 3. | Rada Sołecka Gostkowo | Zagospodarowanie działki w Gostkowie na cele rekreacyjne | 100.000,00 |
| 4. | Dariusz Dawidowski | Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki w sołectwach: Świątkowo, Dąbie i Grzmiąca | 99.990,00 |
| 5. | Jan Treder | Ułożenie płyt betonowych typu JUMBO przy cmentarzu w Pomysku Wielkim oraz polbruku na drogach gminnych w Pomysku Małym i Pomysku Wielkim | 99.922,74 |
| 6. | Bartosz Majkowicz | Poprawa atrakcyjności na ul. Bursztynowej w Bytowie | 99.985,37 |
| 7. | Rada Sołecka Rzepnica | Budowa oświetlenia w Rzepnicy – ul. Fryderyka Chopina i ul. Kazimierza Wielkiego | 99.979,00 |
| 8. | Aleksander Pradella | Remont drogi asfaltowej przy kąpielisku nad jeziorem Jeleń w Bytowie | 99.513,77 |
| 9. | Aleksander Pradella | Montaż lamp drogowych: ul. Polna i łącznik do ul. Drzymały oraz remont drogi wewnętrznej przy ul. Szarych Szeregów w Bytowie | 99.997,17 |
| 10. | Aleksander Pradella | Wykonanie ciągu pieszego przy ul. Ceynowy w Bytowie | 99.999,97 |
| 11. | Aleksander Pradella | Plac zabaw przy ul. Konwaliowej w Bytowie | 99.792,98 |
| 12. | Anna Rybicka | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na osiedlu Leśna, budowa oświetlenia, wyposażenie sali wiejskiej w naczynia kuchenne w Udorpiu | 98.905,20 |
| 13. | Iwona Adamczyk | Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Bauera w Bytowie - część I | 100.000,00 |
| 14. | Katarzyna Januszewska-Lisińska | Zdrowie, ruch oraz bezpieczeństwo dla wszystkich | 99.254,12 |
| 15. | Sołectwo Niezabyszewo | Remont sali oraz zadaszenia tarasu przy sali wiejskiej w Niezabyszewie | 98.610,00 |
| 16. | Tomasz Franciszkiewicz | Zwiększenie atrakcyjności jeziora Jeleń w Bytowie | 99.507,00 |
| Ogółem szacunkowy koszt realizacji zadań | 1.549.464,82 | ||






















