Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Sprzedaż drewna

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

22 lipca 2025
Burmistrz Bytowa informuje, że posiada na sprzedaż drewno opałowe w sortymencie: drewno dłużyca z gatunku sosna z lasu komunalnego na os. Jeziorki, w tym:
Lp. Gatunek drzewa Rodzaj surowca drzewnego Wymiary dłużycy Ilość drewna (m3) Cena netto 1 m3 drewna (zł) Wartość pozyskanego drewna netto (zł) Uwagi
Długość kłody Średnica kłody
1 sosna W0 6,00 24 0,27 429,00 zł 115,83 zł 18008
2 sosna W0 14,20 22 0,53 429,00 zł 227,37 zł 18010
3 sosna W0 5,40 38 0,61 603,00 zł 367,83 zł 18011
4 sosna W0 6,40 27 0,36 528,00 zł 190,08 zł 18014
5 sosna W0 6,40 26 0,33 528,00 zł 174,24 zł 18019
6 sosna W0 5,00 30 0,35 528,00 zł 184,80 zł 18020
7 sosna W0 4,10 45 0,65 603,00 zł 391,95 zł 18023
8 sosna W0 10,60 22 0,40 429,00 zł 171,60 zł 18024
9 sosna W0 7,50 23 0,31 429,00 zł 132,99 zł 18026
10 sosna W0 7,00 31 0,52 528,00 zł 274,56 zł 36790
11 sosna W0 2,50 26 0,13 528,00 zł 68,64 zł 36793
12 sosna W0 13,10 34 1,18 528,00 zł 623,04 zł 36794
13 sosna W0 9,30 44 1,41 603,00 zł 850,23 zł 36795
14 sosna W0 8,60 27 0,49 528,00 zł 258,72 zł 36796
15 sosna W0 10,10 22 0,38 429,00 zł 163,02 zł 36797
16 sosna W0 11,20 27 0,64 528,00 zł 337,92 zł 36799
17 sosna W0 10,30 27 0,58 528,00 zł 306,24 zł 36800
18 sosna W0 9,00 23 0,37 429,00 zł 158,73 zł 36882
19 sosna W0 9,00 24 0,40 429,00 zł 171,60 zł 36883
20 sosna W0 8,60 28 0,52 528,00 zł 274,56 zł 36884
21 sosna W0 9,20 24 0,41 429,00 zł 175,89 zł 36886
22 sosna W0 9,30 34 0,84 528,00 zł 443,52 zł 36887
23 sosna W0 11,00 27 0,62 528,00 zł 327,36 zł 36888
24 sosna W0 7,40 22 0,28 429,00 zł 120,12 zł 36889
25 sosna W0 9,10 20 0,28 429,00 zł 120,12 zł 36890
26 sosna W0 10,60 22 0,40 429,00 zł 171,60 zł 36892
27 sosna W0 10,40 33 0,88 528,00 zł 464,64 zł 36893
28 sosna W0 13,10 26 0,69 528,00 zł 364,32 zł 36894
29 sosna W0 10,70 29 0,70 528,00 zł 369,60 zł 36895
30 sosna W0 10,10 24 0,45 429,00 zł 193,05 zł 36896
31 sosna W0 10,40 23 0,43 429,00 zł 184,47 zł 36897
32 sosna W0 7,90 30 0,55 528,00 zł 290,40 zł 36898
33 sosna W0 6,30 27 0,36 528,00 zł 190,08 zł 36899
34 sosna W0 8,70 26 0,46 528,00 zł 242,88 zł 36901
35 sosna W0 8,60 25 0,42 528,00 zł 221,76 zł 36903
36 sosna W0 11,50 30 0,81 528,00 zł 427,68 zł 36909
37 sosna W0 12,90 24 0,58 429,00 zł 248,82 zł 36917
38 sosna W0 12,00 35 1,15 603,00 zł 693,45 zł 36918
39 sosna W0 6,80 28 0,41 528,00 zł 216,48 zł 36923
40 sosna W0 7,10 25 0,34 528,00 zł 179,52 zł 36926
41 sosna W0 9,40 33 0,80 528,00 zł 422,40 zł 36927
42 sosna W0 5,40 32 0,43 528,00 zł 227,04 zł 36935
43 sosna W0 11,70 25 0,57 528,00 zł 300,96 zł 36937
44 sosna W0 7,00 31 0,52 528,00 zł 274,56 zł 36939
45 sosna W0 10,00 30 0,70 528,00 zł 369,60 zł 36944
46 sosna W0 12,00 31 0,90 528,00 zł 475,20 zł 36945
47 sosna W0 9,10 23 0,37 429,00 zł 158,73 zł 36947
48 sosna W0 10,40 24 0,47 429,00 zł 201,63 zł 36952
49 sosna W0 11,40 28 0,70 528,00 zł 369,60 zł 36953
50 sosna W0 6,20 24 0,28 429,00 zł 120,12 zł 36954
51 sosna W0 6,70 33 0,57 528,00 zł 300,96 zł 36955
            Razem: 14 310,51 zł  
 
Podane wartości netto przyjętego na stan drewna zostały wyliczone w oparciu o stawki wskazane w Zarządzeniu Burmistrza nr 46/2020 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny 1 metra sześciennego drewna zbywanego przez Gminę Bytów, pozyskanego z nieruchomości stanowiących lasy komunalne Gminy Bytów. Do wartości netto doliczany jest podatek w wysokości 23%.

Ogłoszenie ważne jest bezterminowo, do czasu sprzedaży całego sortymentu. Wskazane wartości są wartościami minimalnymi. Oferent składając ofertę zakupu wskazuje proponowaną kwotę netto za sztukę dłużycy.

W przypadku więcej, niż jednej oferty zakupu, o tej samej wartości netto, które łącznie przekraczają ilość drewna wystawioną na sprzedaż, preferuje się oferenta, który oferuje zakup całości wystawionego na sprzedaż sortymentu drewna. W przypadku, gdy żaden oferent nie jest zainteresowany zakupem całości drewna, oferentów informuje się o proporcjonalnym podziale drewna według ilości zgłoszonych w ofertach. 
 
Burmistrz Bytowa zastrzega sobie możliwość wycofania drewna ze sprzedaży, w przypadku zaistnienia konieczności przekazania go na potrzeby własne Gminy Bytów lub innych jednostek.
 
Informacje szczegółowe dotyczące rodzaju drewna, lokalizacji stosów i aktualnych ilości drewna będącego na stanie Gminy Bytów dostępne są:
- adres: ul. 1 Maja 17A, budynek tzw. harcówki, pok. nr 4,
- nr telefonu: 59 822 89 28,
- adres e-mail: a.olik@bytow.pl

Liczba odwiedzin: 1421
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry



Nimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij