Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Sprzedaż drewna

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
drzewo - powiększ

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

1 lipca 2025
Burmistrz Bytowa informuje, że posiada na sprzedaż drewno opałowe w sortymencie:
1)  drewno złożone w stosach mieszanych, pochodzące z lasu na od. Jeziorki, w tym:
- sosna, S4, ilość 20,63 m3, wartość przyjęcia na stan magazynowy 2.888,20 zł netto, asygnata nr 36956
- sosna, S4, ilość 50,22 m3, wartość przyjęcia na stan magazynowy 7.030,80 zł netto, asygnata nr 36957
- świerk, S4, ilość 1,51 m3, wartość przyjęcia na stan magazynowy 196,30 netto, asygnata nr 36960
- sosna, S4, ilość 18,85 m3, wartość przyjęcia na stan magazynowy 2.639,00 zł netto, asygnata nr 36958
- brzoza, S4, ilość 3,60 m3, wartość przyjęcia na stan magazynowy 612,00 zł netto, asygnata nr 36959
2) drewno dłużyca z gatunku sosna z lasu komunalnego na os. Jeziorki, w tym:
Lp. Gatunek drzewa Rodzaj surowca drzewnego Wymiary dłużycy Ilość drewna (m3) Cena netto 1 m3 drewna (zł) Wartość pozyskanego drewna netto (zł)
Długość kłody Średnica kłody
1. sosna W0 14,60 25 0,71 528,00 zł 374,88 zł
2. sosna W0 13,90 33 1,18 528,00 zł 623,04 zł
3. sosna W0 5,00 35 0,48 528,00 zł 253,44 zł
4. sosna W0 14,00 27 0,80 528,00 zł 422,40 zł
5. sosna W0 6,90 31 0,52 528,00 zł 274,56 zł
6. sosna W0 12,40 27 0,70 528,00 zł 369,60 zł
7. sosna W0 13,10 28 0,80 528,00 zł 422,40 zł
8. sosna W0 6,00 24 0,27 429,00 zł 115,83 zł
9. sosna W0 11,80 28 0,72 528,00 zł 380,16 zł
10. sosna W0 14,20 22 0,53 429,00 zł 227,37 zł
11. sosna W0 5,40 38 0,61 603,00 zł 367,83 zł
12. sosna W0 8,90 30 0,62 528,00 zł 327,36 zł
13. sosna W0 10,10 27 0,57 528,00 zł 300,96 zł
14. sosna W0 6,40 27 0,36 528,00 zł 190,08 zł
15. sosna W0 14,70 28 0,90 528,00 zł 475,20 zł
16. sosna W0 7,00 28 0,43 528,00 zł 227,04 zł
17. sosna W0 13,90 30 0,98 528,00 zł 517,44 zł
18. sosna W0 10,90 43 1,58 603,00 zł 952,74 zł
19. sosna W0 6,40 26 0,33 528,00 zł 174,24 zł
20. sosna W0 5,00 30 0,35 528,00 zł 184,80 zł
21. sosna W0 11,90 30 0,84 528,00 zł 443,52 zł
22. sosna W0 11,60 36 1,18 603,00 zł 711,54 zł
23. sosna W0 4,10 45 0,65 603,00 zł 391,95 zł
24. sosna W0 10,60 22 0,40 429,00 zł 171,60 zł
25. sosna W0 10,70 42 1,48 603,00 zł 892,44 zł
26. sosna W0 7,50 23 0,31 429,00 zł 132,99 zł
27. sosna W0 12,30 31 0,92 528,00 zł 485,76 zł
28. sosna W0 5,50 30 0,38 528,00 zł 200,64 zł
29. sosna W0 7,90 32 0,63 528,00 zł 332,64 zł
30. sosna W0 9,00 38 1,02 603,00 zł 615,06 zł
31. sosna W0 10,40 36 1,05 603,00 zł 633,15 zł
32. sosna W0 10,70 28 0,65 528,00 zł 343,20 zł
33. sosna W0 14,70 42 2,03 603,00 zł 1 224,09 zł
34. sosna W0 9,00 32 0,72 528,00 zł 380,16 zł
35. sosna W0 7,00 31 0,52 528,00 zł 274,56 zł
36. sosna W0 11,60 30 0,81 528,00 zł 427,68 zł
37. sosna W0 7,30 31 0,55 528,00 zł 290,40 zł
38. sosna W0 2,50 26 0,13 528,00 zł 68,64 zł
39. sosna W0 13,10 34 1,18 528,00 zł 623,04 zł
40. sosna W0 9,30 44 1,41 603,00 zł 850,23 zł
41. sosna W0 8,60 27 0,49 528,00 zł 258,72 zł
42. sosna W0 10,10 22 0,38 429,00 zł 163,02 zł
43. sosna W0 6,90 33 0,58 528,00 zł 306,24 zł
44. sosna W0 11,20 27 0,64 528,00 zł 337,92 zł
45. sosna W0 10,30 27 0,58 528,00 zł 306,24 zł
46. sosna W0 2,50 28 0,15 528,00 zł 79,20 zł
47. sosna W0 9,00 23 0,37 429,00 zł 158,73 zł
48. sosna W0 9,00 24 0,40 429,00 zł 171,60 zł
49. sosna W0 8,60 28 0,52 528,00 zł 274,56 zł
50. sosna W0 10,00 21 0,34 429,00 zł 145,86 zł
51. sosna W0 9,20 24 0,41 429,00 zł 175,89 zł
52. sosna W0 9,30 34 0,84 528,00 zł 443,52 zł
53. sosna W0 11,00 27 0,62 528,00 zł 327,36 zł
54. sosna W0 7,40 22 0,28 429,00 zł 120,12 zł
55. sosna W0 9,10 20 0,28 429,00 zł 120,12 zł
56. sosna W0 13,00 30 0,91 528,00 zł 480,48 zł
57. sosna W0 10,60 22 0,40 429,00 zł 171,60 zł
58. sosna W0 10,40 33 0,88 528,00 zł 464,64 zł
59. sosna W0 13,10 26 0,69 528,00 zł 364,32 zł
60. sosna W0 10,70 29 0,70 528,00 zł 369,60 zł
61. sosna W0 10,10 24 0,45 429,00 zł 193,05 zł
62. sosna W0 10,40 23 0,43 429,00 zł 184,47 zł
63. sosna W0 7,90 30 0,55 528,00 zł 290,40 zł
64. sosna W0 6,30 27 0,36 528,00 zł 190,08 zł
65. sosna W0 11,30 28 0,69 528,00 zł 364,32 zł
66. sosna W0 8,70 26 0,46 528,00 zł 242,88 zł
67. sosna W0 8,30 34 0,75 528,00 zł 396,00 zł
68. sosna W0 8,60 25 0,42 528,00 zł 221,76 zł
69. sosna W0 10,50 32 0,84 528,00 zł 443,52 zł
70. sosna W0 9,00 35 0,86 603,00 zł 518,58 zł
71. sosna W0 11,60 25 0,56 528,00 zł 295,68 zł
72. sosna W0 12,10 22 0,45 429,00 zł 193,05 zł
73. sosna W0 10,00 37 1,07 603,00 zł 645,21 zł
74. sosna W0 11,50 30 0,81 528,00 zł 427,68 zł
75. sosna W0 9,40 21 0,32 429,00 zł 137,28 zł
76. sosna W0 12,60 24 0,56 429,00 zł 240,24 zł
77. sosna W0 12,00 24 0,54 429,00 zł 231,66 zł
78. sosna W0 8,30 30 0,58 528,00 zł 306,24 zł
79. sosna W0 8,80 23 0,36 429,00 zł 154,44 zł
80. sosna W0 10,00 26 0,53 528,00 zł 279,84 zł
81. sosna W0 10,00 23 0,41 429,00 zł 175,89 zł
82. sosna W0 12,90 24 0,58 429,00 zł 248,82 zł
83. sosna W0 12,00 35 1,15 603,00 zł 693,45 zł
84. sosna W0 4,80 35 0,46 603,00 zł 277,38 zł
85. sosna W0 7,40 36 0,75 603,00 zł 452,25 zł
86. sosna W0 5,50 40 0,69 603,00 zł 416,07 zł
87. sosna W0 6,80 29 0,44 528,00 zł 232,32 zł
88. sosna W0 6,80 28 0,41 528,00 zł 216,48 zł
89. sosna W0 11,20 26 0,59 528,00 zł 311,52 zł
90. sosna W0 11,60 25 0,56 528,00 zł 295,68 zł
91. sosna W0 7,10 25 0,34 528,00 zł 179,52 zł
92. sosna W0 9,40 33 0,80 528,00 zł 422,40 zł
93. sosna W0 8,90 29 0,58 528,00 zł 306,24 zł
94. sosna W0 11,90 28 0,73 528,00 zł 385,44 zł
95. sosna W0 13,30 44 2,02 603,00 zł 1 218,06 zł
96. sosna W0 11,50 23 0,47 429,00 zł 201,63 zł
97. sosna W0 11,50 34 1,04 528,00 zł 549,12 zł
98. sosna W0 14,70 26 0,78 528,00 zł 411,84 zł
99. sosna W0 12,40 39 1,48 603,00 zł 892,44 zł
100. sosna W0 5,40 32 0,43 528,00 zł 227,04 zł
101. sosna W0 10,50 34 0,95 528,00 zł 501,60 zł
102. sosna W0 11,70 25 0,57 528,00 zł 300,96 zł
103. sosna W0 13,50 23 0,56 429,00 zł 240,24 zł
104. sosna W0 7,00 31 0,52 528,00 zł 274,56 zł
105. sosna W0 12,70 27 0,72 528,00 zł 380,16 zł
106. sosna W0 14,20 30 1,00 528,00 zł 528,00 zł
107. sosna W0 11,80 29 0,77 528,00 zł 406,56 zł
108. sosna W0 12,00 28 0,73 528,00 zł 385,44 zł
109. sosna W0 10,00 30 0,70 528,00 zł 369,60 zł
110. sosna W0 12,00 31 0,90 528,00 zł 475,20 zł
111. sosna W0 9,70 21 0,33 429,00 zł 141,57 zł
112. sosna W0 9,10 23 0,37 429,00 zł 158,73 zł
113. sosna W0 8,60 35 0,82 603,00 zł 494,46 zł
114. sosna W0 7,20 38 0,81 603,00 zł 488,43 zł
115. sosna W0 12,00 26 0,63 528,00 zł 332,64 zł
116. sosna W0 12,60 24 0,56 429,00 zł 240,24 zł
117. sosna W0 10,40 24 0,47 429,00 zł 201,63 zł
118. sosna W0 11,40 28 0,70 528,00 zł 369,60 zł
119. sosna W0 6,20 24 0,28 429,00 zł 120,12 zł
120. sosna W0 6,70 33 0,57 528,00 zł 300,96 zł
            Razem: 42 695,07 zł
 
Podane wartości netto przyjętego na stan drewna zostały wyliczone w oparciu o stawki wskazane w Zarządzeniu Burmistrza nr 46/2020 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny 1 metra sześciennego drewna zbywanego przez Gminę Bytów, pozyskanego z nieruchomości stanowiących lasy komunalne Gminy Bytów. Do wartości netto doliczany jest podatek w wysokości 23%.
Drewno opałowe S4 ułożone jest w stosy, średnia długość kłód to 2,5 m.
Ogłoszenie ważne jest 14 dni od daty upublicznienia, tj. od dn. 01.07.2025 r. Wskazane wartości są wartościami minimalnymi. Oferent składając ofertę zakupu wskazuje proponowaną kwotę netto za 1 m3 lub dopuszczalne jest złożenie oferty kwoty netto za sztukę w przypadku dłużycy.
W przypadku więcej, niż jednej oferty zakupu, o tej samej wartości netto, które łącznie przekraczają ilość drewna wystawioną na sprzedaż, preferuje się oferenta, który oferuje zakup całości wystawionego na sprzedaż sortymentu drewna. W przypadku, gdy żaden oferent nie jest zainteresowany zakupem całości drewna, oferentów informuje się o proporcjonalnym podziale drewna według ilości zgłoszonych w ofertach. 
 
Burmistrz Bytowa zastrzega sobie możliwość wycofania drewna ze sprzedaży, w przypadku zaistnienia konieczności przekazania go na potrzeby własne Gminy Bytów lub innych jednostek.
 
Informacje szczegółowe dotyczące rodzaju drewna, lokalizacji stosów i aktualnych ilości drewna będącego na stanie Gminy Bytów dostępne są:
- adres: ul. 1 Maja 17A, budynek tzw. ‘harcówki’, pok. nr 4,
- nr telefonu: 59 822 89 28 ,
- adres e-mail: a.olik@bytow.pl

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 1580
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry



Nimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij