Środa, 8 września 2010 r. Imieniny obchodzą: Maria, Nestor, Radosław
W SKRÓCIE:

Wspólnoty, które spłaciły zaciągnięty kredyt

Siedemdziesiąt pięć niżej wymienionych wspólnot mieszkaniowych zakończyło spłatę kredytu udzielonego na remonty części wspólnych nieruchomości na łączną kwotę 2.919.570 zł, od których Fundacja spłaciła odsetki w wysokości 665.559,40 zł.          

L.P.    
Wspólnota Mieszkaniowa
Kwota udzielonego kredytu Termin spłaty kredytu Odsetki od kredytów spłacone przez Fundację
1. Nad Borują 4 10.000 zł maj 2002 830,35 zł
2. Podzamcze 30 9.000 zł październik 2002 1.671,61 zł
3. Tartaczna 1 10.000 zł sierpień 2003 2.430,28 zł
4. Prosta 12 7.000 zł październik 2003 1.666,92 zł
5. Pochyła 20 13.700 zł październik 2003 3.193,38 zł
6. Podzamcze 28 10.000 zł listopad 2003 2.364,30 zł
7. Jana Pawła II 9-11 8.670 zł styczeń 2004 657,12 zł
8. Szeroka 1 32.000 zł marzec 2004 8.763,54 zł
9. Nad Borują 6 23.300 zł kwiecień 2004 4.590,28 zł
10. Starochojnicka 3 12.000 zł wrzesień 2004 1.009,67 zł
11. Gdańska 7-11 70.000 zł grudzień 2004 22.410,69 zł
12. Kochanowskiego 19 30.000 zł kwiecień 2005 6.264,63 zł
13. Podzamcze 24 12.750 zł maj 2005 2.623,62 zł
14. Szkolna 1-3 14.700 zł lipiec 2005 1.789,36 zł
15. Plac Wyszyńskiego 2 30.000 zł wrzesień 2005 9.913,83 zł
16. Podzamcze 16 30.000 zł wrzesień 2005 10.155,72 zł
17. Chojnicka 3 28.500 zł wrzesień 2005 9.656,49 zł
18. Tartaczna 3 12.000 zł wrzesień 2005 4.065,82 zł
19. Mierosławskiego 25 80.000 zł październik 2005 26.236,93 zł
20. Rzemieślnicza 1-3 60.000 zł październik 2005 19.292,66 zł
21. Sucharskiego 25 34.900 zł październik 2005 11.199,23 zł
22. Sikorskiego 12 28.100 zł październik 2005 8.894,76 zł
23. Cicha 5 42.400 zł listopad 2005 13.598,76 zł
24. Szkolna 5 50.000 zł listopad 2005 15.469,21 zł
25. Sikorskiego 29 40.000 zł styczeń 2006 11.811,15 zł
26. Niezabyszewo 20 "Stara Szkoła" 48.000 zł styczeń 2006 12.801,01 zł
27. Sikorskiego 27 100.000 zł styczeń 2006 23.105,99 zł
28. Miła 5-7 70.000 zł marzec 2006 18.243,52 zł
29. Sikorskiego 31 30.000 zł kwiecień 2006 12.814,25 zł
30. Kościuszki 29 34.700 zł kwiecień 2006 5.794,01 zł
31. Pochyła 16 18.680 zł maj 2006 2.933,70 zł
32. Podzamcze 30 16.000 zł II kredyt
maj 2006
1.139,30 zł
33. Wojska Polskiego 8
55.000 zł czerwiec 2006 14.096,40 zł
34. Kościuszki 38 28.000 zł czerwiec 2006 7.145,90 zł
35. Sikorskiego 16 30.000 zł czerwiec 2006 7.686,09 zł
36. Śródmiejska 4 70.000 zł czerwiec 2006 18.117,58 zł
37. Szarych Szeregów 1 16.000 zł czerwiec 2006 4.101,49 zł
38. Sikorskiego 54 36.000 zł czerwiec 2006 9.314,03 zł
39. Styp - Rekowskiego 4 38.000 zł czerwiec 2006 9.632,97 zł
40. Tartaczna 11 27.300 zł
czerwiec 2006 7.128,53 zł
41. Zielona 2-4 48.800 zł
czerwiec 2006 12.016,47 zł
42. Miła 1-3 34.000 zł czerwiec 2006 8.727,38 zł
43. Sikorskiego 25 20.000 zł lipiec 2006 5.016,37 zł
44. Wojska Polskiego 48 37.000 zł lipiec 2006 9.259,01 zł
45. Niezabyszewo 16 64.600 zł lipiec 2006 15.741,29 zł
46. Cicha 9 25.600 zł listopad 2006 4.857,05 zł
47. Gdańska 6 24.000 zł grudzień 2006 5.144,52 zł
48. Drzymały 5 35.000 zł grudzień 2006 6.388,73 zł
49. Wojska Polskiego 15 30.000 zł marzec 2007 5.674,45 zł
50. "Wspólny Dom" ul. Mickiewicza 11 42.150 zł maj 2007 7.137,09 zł
51. Dworcowa 34 20.600 zł czerwiec 2007
2.964,91 zł
52. Szenwalda 11 50.000 zł lipiec 2007 9.717,72 zł
53. Dąbie 3 38.000 zł
lipiec 2007 7.371,01 zł
54. Kościuszki 31 28.000 zł lipiec 2007 5.809,39 zł
55. Sikorskiego 52 35.000 zł październik 2007 7.062,64 zł
56. Tartaczna 15 38.110 zł październik 2007 7.779,73 zł
57. Sikorskiego 40 77.980 zł październik 2007 14.482,51 zł
58. Wojska Polskiego 10 "Poczta Konna" 35.000 zł sierpień 2007 4.951,38 zł
59. Wojska Polskiego 10 30.500 zł listopad 2007 5.432,53 zł
60. Dworcowa 13 23.400 zł grudzień 2007 3.705,64 zł
61. Kochanowskiego 6 44.000 zł grudzień 2007 7.617,14 zł
62. Pochyła 1 163.000 zł grudzień 2007 29.500,19 zł
63. Wojska Polskiego 40 26.500 zł styczeń 2008 4.645,98 zł
64. Sikorskiego 60 55.640 zł marzec 2008 11.977,66 zł
65. Tartaczna 17 25.200 zł marzec 2008 5.215,49 zł
66. Drzymały 4 43.320 zł marzec 2008 7.900,12 zł
67. Wojska Polskiego 22A 14.500 zł marzec 2008 2.310,82 zł
68. Cicha 7A 31.670 zł
kwiecień 2008 5.842,69 zł
69. Dworcowa 20-30 92.770 zł maj 2008 17.197,95 zł
70. Pochyła 2 46.000 zł maj 2008 8.770,57 zł
71. Woj. Polskiego 20-22 30.330 zł maj 2008 5.550,04 zł
72. Sikorskiego 50 40.000 zł maj 2008 7.522,08 zł
73. Wolności 11-13 108.000 zł maj-lipiec 2008 21.054,76 zł
74. Pochyła 26
34.200 zł maj-sierpień 2008 6.282,10 zł
75. Wojska Polskiego 39 110.000 zł wrzesień 2008 20.311,24 zł
76 Razem
2.919.570 zł   665.559,40 zł


Wyszukaj w serwisie

Kalendarz imprez

Wrzesień 2010
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Newsletter
Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:

Zapisz Usuń

Wrota Pomorza
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bytowskie Centrum Kultury
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie