- Strona główna
- Dane ogólne
- Akty prawne
- Terenowy Punkt Paszportowy
- Osiągnięcia i wyróżnienia
- Miasta partnerskie
- Oferty inwestycyjne
- Fundacja Nasza Wspólnota
- ZPORR
- Położenie
- Historia
- Zabytki
- Turystyka
- Agroturystyka
- Galeria
- Przydatne linki
- Herb, Logo, Hejnał i Flaga
- Telefony alarmowe
- Telefony informacyjne
- Urzędy
- Oświata
- Organizacje pozarządowe
- Turystyka
- Sport
- Restauracje i bary
- Hotele
10. Dochody i wydatki budżetu gminy
10.1. Dochody osób fizycznych
Wielkość dochodów osób fizycznych jest jednym z grupy wskaźników charakteryzujących poziom zamożności społeczeństwa.10.2 Dochody i wydatki budżetu gminy
Budżet gminy Bytów| Dochody w tys. zł | Wydatki w tys. zł | Dochód na 1 mieszkańca | Wydatki na 1 mieszkańca | |
| 1994 | 10.170,5 | 10.088,9 | 438 zł | 131 zł |
| 1995 | 12.232,3 | 12.746,7 | ||
| 1996 | 16.687,2 | 15.513,5 | ||
| 1997 | 18.749,8 | 18.374,3 | 797 zł | 171 zł |
| 1998 | ||||
| 1999 | 24.532,1 | 24.862,6 | 1 048 zł | 244 zł |
| 2000 | 26.755,6 | 28.859,9 | 1 122 zł | 385 zł |
| 2001 | 28.137,4 | 42.158,6 | 1 346 zł | 407 zł |
Dochody własne gminy w 1998 r. (w tys. zł)
| Wyszczególnienie | Bytów |
| Dochody własne razem | 9488,96 |
| Podatki i opłaty lokalne | 5243,82 |
| Podatek rolny | 300,41 |
| Podatek od nieruchomości | 3040,14 |
| Podatek od środków transportu | 308,10 |
| Opłaty skarbowe | 712,02 |
| Podatek leśny i inne | 883,15 |
| Pozostałe dochody | 4245,14 |
Atrakcje turystyczne |
Plan miasta |
Oferty inwestycyjne |
Patronka Bytowa |
Agroturystyka |
Strategia rozwoju gminy |
Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:










